9ème, élevée et nouvelle de technologie de développement zone de no. 1, de route de technologie, ville de lac Songshan, Dongguan, province du Guangdong | sale@tonyhk.hk |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Bois en métal, appareil de contrôle en pierre de résistance à la traction | Nom du modèle: | HTP-004 |
---|---|---|---|
Nom de marque: | HTI | Dimension: | 1100*700*2100mm |
Conformez-vous à la norme: | ASTM D751, ASTM D882, ASTM D1117, ASTM D1445, ASTM D1593, ASTM D1683, ASTM D2209 | Poids: | 15 KG |
Vitesse d'essai: | 0,01 - 500mm/minute | Décalage d'unité: | N, KN, KGF, N, livre-force, unité de longueur : les millimètres, cm, avancent librement le convertib |
Mettre en évidence: | équipement d'essai de tension,équipement d'essai de traction |
Bois en métal, appareil de contrôle en pierre de résistance à la traction
Fonction principale et utilisation
Il convient à de tension, à la compression, se pliant, coupant, essai dépouillant, se dédoublant et autre pour des matériaux en métal ou des matériaux de non-métal.
Norme adaptable gigaoctet, OIN, ASTM, DIN
Caractéristiques principales et paramètre technique :
Modèle | WDW-100M |
Max. Testing Force | 100kN |
Caractère | Adoptant les systèmes servo de TECO et le moteur servo, avec le système de contrôle plein-numérique de mesure |
Rigidité de machine (kN/mm) | 300 |
Chaîne de mesure de la force d'essai | 2%-100% de la force maximale d'essai |
Exactitude de machine d'essai | Plus de ±1% que l'affichage de valeur |
Exactitude de la mesure de déformation | ±1% |
Mesure de déplacement de traverse (millimètre) | Discrimination 0,001 |
Exactitude d'affichage de valeur de force d'essai | Plus de ±1% que l'affichage de valeur |
Chaîne de mesure de déformation | 2-100% |
Chaîne de mesure de grande déformation | 10~800 (facultatif) |
Exactitude de grande déformation | Avec dedans ±1% de l'affichage de valeur |
Discrimination du déplacement (millimètre) | 0,001 |
Chaîne d'ajustement de vitesse de contrôle de force | 0.001~10% |
Exactitude de vitesse de contrôle de force | ≤±1% |
Chaîne d'ajustement de vitesse de déformation | 0,00025 /S ~0,0025 /S |
Exactitude de contrôle du taux de déformation | ≤±1% |
Chaîne d'ajustement du taux de déplacement | 0.01mm/min~500mm/min ; (arrangement aléatoire) |
Exactitude du taux et de l'espace de déplacement | ≤±1% |
Volume de tension (millimètre) | 600 |
Largeur de l'espace d'essai (millimètre) | 470 |
Dimension hors-tout (millimètre) | 845 ×654×2176 |
Fixage du type | Refiguration standard : cale de tension, compression, instrument facultatif de recourbement, cale, plat et tout autre instrument facultatif de mâchoire |
Poids (kilogramme) | 700 |
Puissance de moteur (kilowatt) | 1,5 |
Type de machine |
Type de plancher |
Personne à contacter: linmei
Téléphone: 86-13421721188
Télécopieur: 86-769-23010667
Équipement d'essai d'inflammabilité d'en 71 pour l'essai de Safty d'inflammabilité de jouets
Équipement d'essai vertical d'inflammabilité pour l'essai vertical de diffusion de flamme
Machine d'essai de tension de panneau à base de bois servo électronique de micro-ordinateur de 10 KN